YFFB-J 多芯移動(dòng)扁平電纜-晶鋒集團(tuán)儀表包括熱電阻、熱電偶、雙金屬溫度計(jì)、溫度變送器、壓力表、液位計(jì)、液位變送器、儀表管閥件、溫度、壓力、流量、液位現(xiàn)場(chǎng)總線等系列儀器儀表產(chǎn)品;電線電纜包括電力電纜、高溫電纜、耐油電纜、防腐電纜、硅橡膠電纜、行車電纜、橡套電纜、防水電纜、變頻電纜、控制電纜、計(jì)算機(jī)電纜、阻燃電纜、伴熱電纜、補(bǔ)償電纜、防火電纜..洽談
品牌 | 其他品牌 |
---|
YFFB-J 多芯移動(dòng)扁平電纜 應(yīng)用范圍 |
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓300/500V(或450/750V)及以下電梯和升降機(jī)械設(shè)備等,作電源動(dòng)力連接線(全國統(tǒng)一銷售:)
YFFB-J 多芯移動(dòng)扁平電纜
YFFB-J 多芯移動(dòng)扁平電纜 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和使用特性 |
1. 執(zhí)行GB/5023.6-2008及補(bǔ)充要求
2. 電梯電纜導(dǎo)體的長期允許工作溫度不超過70℃,敷設(shè)環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃
3. 電梯電纜安裝自由懸掛長度不超過35m,移動(dòng)速度不超過1.6m/s
4. 電纜敷設(shè)安裝允許彎曲半徑應(yīng)不小于電纜小邊的6倍
YFFB-J 多芯移動(dòng)扁平電纜 型號(hào) |
扁電纜型號(hào):YFFB帶鋼芯帶屏蔽;YFFBPG絞合型帶鋼芯帶一根視頻線;TVVB+SYV
YFFB-J 多芯移動(dòng)扁平電纜 結(jié)構(gòu) |
導(dǎo)體材料:柔性銅絲精絞成束。
導(dǎo)體結(jié)構(gòu):符合DIN VDE0295 5/6類標(biāo)準(zhǔn)。
芯線絕緣:PVC混合料。
芯線標(biāo)識(shí):紅黃綠黑。
外護(hù)套:特殊丁青料。
備注:可根據(jù)客戶需要生產(chǎn)帶鋼絲,屏蔽或者視頻線的電梯扁平電纜。
電纜規(guī)格 | 絕緣厚度mm | 電纜厚*寬mm | 70℃時(shí)絕緣電阻zui小值 |
5×0.75 | 0.5 | 4.0×16.4 | 0.012 |
5×1.5 | 0.6 | 5.1×20.1 | 0.01 |
5×2.5 | 0.7 | 5.5×24.5 | 0.008 |
5×4 | 0.7 | 6.5×27.5 | 0.006 |
5×6 | 0.7 | 7.1×30.5 | 0.005 |
5×10 | 1.0 | 9.1×37.6 | 0.0055 |
5×16 | 1.0 | 10.1×43.0 | 0.0045 |
5×25 | 1.1 | 12.0×51.5 | 0.0045 |
6×0.75 | 0.5 | 4.0×17.8 | 0.010 |
6×1.5 | 0.6 | 5.1×22.0 | 0.011 |
6×2.5 | 0.7 | 5.5×26.7 | 0.008 |
6×4 | 0.7 | 6.5×30.3 | 0.005 |
6×6 | 0.7 | 7.1×33.9 | 0.005 |
6×10 | 1.1 | 9.1×42.3 | 0.0055 |
6×16 | 1.1 | 10.1×48.7 | 0.0045 |
6×25 | 1.1 | 12.0×58.9 | 0.0045 |
9×0.75 | 0.5 | 4.0×25.7 | 0.0115 |
9×1.5 | 0.6 | 5.1×32.0 | 0.012 |
9×2.5 | 0.7 | 5.5×39.0 | 0.008 |
9×4 | 0.7 | 6.5×44.4 | 0.006 |
9×6 | 0.7 | 7.1×49.8 | 0.005 |
9×10 | 1.1 | 9.1×62.4 | 0.0055 |
9×16 | 1.1 | 10.1×71.8 | 0.0045 |
9×25 | 1.1 | 12.1×87.1 | 0.0045 |
12×0.75 | 0.5 | 4.0×32.6 | 0.012 |
12×1.5 | 0.6 | 5.1×41.0 | 0.011 |
12×2.5 | 0.7 | 5.5×49.8 | 0.008 |
12×4 | 0.7 | 6.5×57.0 | 0.006 |
12×6 | 0.7 | 7.1×64.2 | 0.005 |
12×10 | 1.1 | 9.1×81.0 | 0.0055 |
電纜規(guī)格 | 絕緣厚度mm | 電纜厚*寬mm | 70℃時(shí)絕緣電阻zui小值 |
12×16 | 1.1 | 10.1×93.3 | 0.0045 |
12×25 | 1.1 | 12.0×113.7 | 0.0045 |
16×0.75 | 0.5 | 4.0×42.7 | 0.012 |
16×1.5 | 0.6 | 5.1×54.1 | 0.011 |
16×2.5 | 0.7 | 5.5×65.6 | 0.008 |
16×4 | 0.7 | 6.5×75.2 | 0.006 |
16×6 | 0.7 | 7.3×84.8 | 0.005 |
16×10 | 1.1 | 9.1×107.2 | 0.0055 |
16×16 | 1.1 | 10.1×123.6 | 0.0045 |
16×25 | 1.1 | 12.0×150.8 | 0.0045 |
18×0.75 | 0.5 | 4.2×47.3 | 0.012 |
18×1.5 | 0.6 | 5.1×60.0 | 0.010 |
18×2.5 | 0.7 | 5.4×72.7 | 0.007 |
18×4 | 0.7 | 6.6×83.5 | 0.006 |
18×6 | 0.7 | 7.2×94.5 | 0.005 |
18×10 | 1.1 | 9.1×119.5 | 0.0055 |
18×16 | 1.1 | 10.1×138.3 | 0.0045 |
18×25 | 1.1 | 12.1×168.5 |
|
售后服務(wù):(全國統(tǒng)一銷售:)