YVFR 3*1.5 特種耐寒電纜-晶鋒集團儀表包括熱電阻、熱電偶、雙金屬溫度計、溫度變送器、壓力表、液位計、液位變送器、儀表管閥件、溫度、壓力、流量、液位現場總線等系列儀器儀表產品;電線電纜包括電力電纜、高溫電纜、耐油電纜、防腐電纜、硅橡膠電纜、行車電纜、橡套電纜、防水電纜、變頻電纜、控制電纜、計算機電纜、阻燃電纜、伴熱電纜、補償電纜、防火電纜..洽談
品牌 | 其他品牌 |
---|
YVFR 3*1.5 特種耐寒電纜 產品執(zhí)行標準:企業(yè)標準 阻燃試驗執(zhí)行GB12666標準
全國統一銷售:
應用領域:本產品適用于交流額定電壓450/750V及以下移動用電器儀表連接線或信號傳輸,電纜具有耐寒、防油、抗拉、耐撕裂、柔軟等特性,適合冶金、電力、機械、港口等行業(yè)具有移動等特殊要求場合使用。
YVFR 3*1.5 特種耐寒電纜 電纜結構:
1、導體材質:銅芯軟導體
2、絕緣材料:丁青復合物絕緣
3、線芯數
4、導體股數
5、每股直徑
6、線芯標稱截面積
7、電纜近似外徑
YVFR 3*1.5 特種耐寒電纜 詳細參數
1.交流額定電壓:U0/U 450/750Vzui高工作溫度:70℃(阻燃型為105℃)
2.zui低環(huán)境溫度:固定敷設-40℃,非固定敷設-15℃
3.電纜安裝敷設溫度應不低于-20℃。
4.成品電纜導體直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表3。
5.20℃時絕緣電阻不小于50MΩ/KM
6.成品電纜經受交流50HZ3.0KV/5min電壓試驗不擊穿。
7.電纜外徑查詢
線芯*標稱截面(mm2) | 導體結構 (根數*直徑) (B/R) mm | 電纜zui大外徑(mm) | 參考重量(kg/km) | ||
YVFR | YVFRP | YVFR | YVFRP | ||
2*0.75 | 24*0.20 | 7.0 | 8.2 | 83 | 123 |
2*1.0 | 32*0.20 | 8.0 | 9.1 | 92 | 137 |
2*1.5 | 48*0.20 | 9.2 | 10.5 | 124 | 174 |
2*2.5 | 51*0.25 | 10.5 | 11.8 | 166 | 220 |
3*0.75 | 24*0.20 | 8.5 | 9.8 | 103 | 143 |
3*1.0 | 32*0.20 | 9.0 | 10.2 | 110 | 152 |
3*1.5 | 48*0.20 | 9.5 | 10.7 | 136 | 177 |
3*2.5 | 51*0.25 | 12.5 | 13.8 | 190 | 243 |
4*0.75 | 24*0.20 | 9.0 | 10.2 | 120 | 160 |
4*1.0 | 32*0.20 | 9.3 | 10.9 | 130 | 173 |
4*1.5 | 48*0.20 | 11.0 | 12.5 | 161 | 205 |
4*2.5 | 51*0.25 | 13.5 | 14.9 | 230 | 270 |
5*0.75 | 24*0.20 | 10.0 | 11.5 | 128 | 168 |
5*1.0 | 32*0.20 | 11.0 | 12.5 | 150 | 220 |
5*1.5 | 48*0.20 | 12.0 | 13.5 | 200 | 270 |
5*2.5 | 51*0.25 | 14.0 | 15.2 | 300 | 390 |
7*0.75 | 24*0.20 | 10.5 | 11.5 | 151 | 221 |
7*1.0 | 32*0.20 | 12.5 | 14.2 | 172 | 241 |
7*1.5 | 48*0.20 | 13.0 | 14.6 | 240 | 298 |
7*2.5 | 51*0.25 | 15.5 | 16.5 | 360 | 380 |
8*0.75 | 24*0.20 | 13.5 | 14.5 | 175 | 234 |
8*1.0 | 32*0.20 | 14.0 | 15.2 | 200 | 233 |
8*1.5 | 48*0.20 | 15.0 | 16.6 | 288 | 291 |
8*2.5 | 51*0.25 | 16.0 | 17.2 | 420 | 580 |
10*0.75 | 24*0.20 | 14.1 | 15.4 | 220 | 320 |
10*1.0 | 32*0.20 | 15.0 | 16.0 | 270 | 394 |
10*1.5 | 48*0.20 | 17.1 | 18.1 | 355 | 480 |
10*2.5 | 51*0.25 | 19.0 | 20.1 | 520 | 650 |
12*0.75 | 24*0.20 | 13.0 | 14.5 | 255 | 365 |
12*1.0 | 32*0.20 | 14.2 | 15.4 | 297 | 397 |
12*1.5 | 48*0.20 | 16.0 | 17.2 | 382 | 520 |
12*2.5 | 51*0.25 | 20.0 | 21.5 | 597 | 690 |
14*0.75 | 24*0.20 | 17.0 | 18.0 | 290 | 390 |
14*1.0 | 32*0.20 | 17.6 | 19.0 | 341 | 470 |
14*1.5 | 48*0.20 | 19.0 | 20.0 | 460 | 580 |
14*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.0 | 590 | 790 |
19*0.75 | 24*0.20 | 15.8 | 16.8 | 350 | 480 |
19*1.0 | 32*0.20 | 17.0 | 18.0 | 420 | 550 |
19*1.5 | 48*0.20 | 20.0 | 21.0 | 540 | 660 |
19*2.5 | 51*0.25 | 23.0 | 24.2 | 855 | 1073 |
晶鋒集團股份有限公司 售后服務:(全國統一銷售:)