NYY-J-5x6re德標電纜-晶鋒集團儀表包括熱電阻、熱電偶、雙金屬溫度計、溫度變送器、壓力表、液位計、液位變送器、儀表管閥件、溫度、壓力、流量、液位現(xiàn)場總線等系列儀器儀表產(chǎn)品;電線電纜包括電力電纜、高溫電纜、耐油電纜、防腐電纜、硅橡膠電纜、行車電纜、橡套電纜、防水電纜、變頻電纜、控制電纜、計算機電纜、阻燃電纜、伴熱電纜、補償電纜、防火電纜..洽談
品牌 | 其他品牌 |
---|
NYY-J-5x6re德標電纜 產(chǎn)品標準:
晶鋒集團股份有限公司全國統(tǒng)一銷售:
執(zhí)行標準 | VDE-0276 Part-603 & Part-627, HD 603.1 & 627 S1, IEC 60502, VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1, CE 低壓73/23/EEC和93/68/EEC指令, ROHS認證 |
NYY-J-5x6re德標電纜 型號及編號:
產(chǎn)品名稱 | 電纜編號 | 規(guī)格型號 | 電壓等級 |
德標電纜 | Part no. 1000 | NYY-J-1x4re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1001 | NYY-J-1x6re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1002 | NYY-J-1x10re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1003 | NYY-J-1x16re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1004 | NYY-J-1x25rm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1005 | NYY-J-1x35rm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1006 | NYY-J-1x50rm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1007 | NYY-J-1x70rm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1008 | NYY-J-1x95rm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1009 | NYY-J-1x120rm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1010 | NYY-J-1x150rm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1011 | NYY-J-1x185rm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1012 | NYY-J-1x240rm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1013 | NYY-J-1x300rm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1014 | NYY-J-1x400rm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1015 | NYY-J-1x500rm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1016 | NYY-J-3x1.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1017 | NYY-J-3x2.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1018 | NYY-J-3x4re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1019 | NYY-J-3x6re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1020 | NYY-J-3x10re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1021 | NYY-J-3x16re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1022 | NYY-J-3x25rm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1023 | NYY-J-3x35sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1024 | NYY-J-3x50sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1025 | NYY-J-3x70sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1026 | NYY-J-3x95sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1027 | NYY-J-3x120sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1028 | NYY-J-3x150sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1029 | NYY-J-3x185sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1030 | NYY-J-3x240sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1031 | NYY-J-3x25rm/16re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1032 | NYY-J-3x35sm/16re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1033 | NYY-J-3x50sm/25rm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1034 | NYY-J-3x70sm/35sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1035 | NYY-J-3x95sm/50sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1036 | NYY-J-3x120sm/70sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1037 | NYY-J-3x150sm/70sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1038 | NYY-J-3x185sm/95sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1039 | NYY-J-3x240sm/120sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1040 | NYY-J-3x300sm/150sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1041 | NYY-J-4x1.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1042 | NYY-J-4x2.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1043 | NYY-J-4x4re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1044 | NYY-J-4x6re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1045 | NYY-J-4x10re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1046 | NYY-J-4x16re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1047 | NYY-J-4x25rm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1048 | NYY-J-4x35sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1049 | NYY-J-4x50sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1050 | NYY-J-4x70sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1051 | NYY-J-4x95sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1052 | NYY-J-4x120sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1053 | NYY-J-4x150sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1054 | NYY-J-4x185sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1055 | NYY-J-4x240sm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1056 | NYY-J-5x1.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1057 | NYY-J-5x2.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1058 | NYY-J-5x4re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1059 | NYY-J-5x6re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1060 | NYY-J-5x10re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1061 | NYY-J-5x16re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1062 | NYY-J-5x25rm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1063 | NYY-J-5x35rm | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1064 | NYY-J-7x1.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1065 | NYY-J-10x1.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1066 | NYY-J-12x1.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1067 | NYY-J-14x1.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1068 | NYY-J-16x1.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1069 | NYY-J-19x1.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1070 | NYY-J-21x1.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1071 | NYY-J-24x1.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1072 | NYY-J-30x1.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1073 | NYY-J-40x1.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1074 | NYY-J-61x1.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1075 | NYY-J-7x2.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1076 | NYY-J-10x2.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1077 | NYY-J-12x2.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1078 | NYY-J-14x2.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1079 | NYY-J-16x2.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1080 | NYY-J-19x2.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1081 | NYY-J-21x2.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1082 | NYY-J-24x2.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1083 | NYY-J-30x2.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1084 | NYY-J-40x2.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1085 | NYY-J-52x2.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1086 | NYY-J-61x2.5re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1087 | NYY-J-7x4re | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part no. 1088 | NYY-J-7x6re | 0.6/1kV |
NYY-J-5x6re德標電纜 電纜結構說明:
電纜結構 | - 實心或多股裸銅導體 - 遵循DIN VDE 0295 cl.1/cl.2, BS 6360 cl.1/cl.2, IEC 60228 cl.1/cl.2 - PVC絕緣DIV4類,遵循HD 603.1 - 色彩編碼遵循DIN VDE 0293-308, 0276- 603/HD 186 - 3+1/2的導體的線芯顏色 J類: 黃綠色 (1/2), 棕色, 黑色, 灰色 O類: 藍色 (1/2), 棕色, 黑色, 灰色 - PVC外護套DMV5類,遵循HD 603.1 |
晶鋒集團股份有限公司 售后服務:(全國統(tǒng)一銷售:)